ЮНИЛОС АСТРА 10

₽
(-15%)159 500
135 575
Получить консультацию
Пользователей | 10 |
Производительность (м3/сут) | 2,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 480 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 85 |
Длина, (мм) | 2000 |
Ширина, (мм) | 1160 |
Высота, (мм) | 2360 |
Вес, (кг) | 355 |
ЮНИЛОС АСТРА 10 миди

₽
(-15%)162 000
137 700
Получить консультацию
Пользователей | 10 |
Производительность (м3/сут) | 2,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 480 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 100 |
Длина, (мм) | 2000 |
Ширина, (мм) | 1160 |
Высота, (мм) | 2500 |
Вес, (кг) | 385 |
ЮНИЛОС АСТРА 10 лонг

₽
(-15%)178 500
151 725
Получить консультацию
Пользователей | 10 |
Производительность (м3/сут) | 2,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 435 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 150 |
Длина, (мм) | 2000 |
Ширина, (мм) | 1160 |
Высота, (мм) | 3000 |
Вес, (кг) | 420 |