ЮНИЛОС АСТРА 100

₽
(-15%)940 000
799 000
Получить консультацию
Пользователей | 100 |
Производительность (м3/сут) | 20,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 2510 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 85 |
Длина, (мм) | 3000 |
Ширина, (мм) | 2160 |
Высота, (мм) | 2360 |
Вес, (кг) | 1680 |
ЮНИЛОС АСТРА 100 миди

₽
(-15%)970 500
824 925
Получить консультацию
Пользователей | 100 |
Производительность (м3/сут) | 20,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 2510 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 100 |
Длина, (мм) | 3000 |
Ширина, (мм) | 2160 |
Высота, (мм) | 2500 |
Вес, (кг) | 1700 |
ЮНИЛОС АСТРА 100 лонг

₽
(-15%)976 600
830 110
Получить консультацию
Пользователей | 100 |
Производительность (м3/сут) | 20,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 2510 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 150 |
Длина, (мм) | 3000 |
Ширина, (мм) | 2160 |
Высота, (мм) | 3000 |
Вес, (кг) | 1750 |