ЮНИЛОС АСТРА 15

₽
(-15%)224 500
190 825
Получить консультацию
Пользователей | 15 |
Производительность (м3/сут) | 3,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 610 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 85 |
Длина, (мм) | 2500 |
Ширина, (мм) | 1160 |
Высота, (мм) | 2360 |
Вес, (кг) | 420 |
ЮНИЛОС АСТРА 15 миди

₽
(-15%)230 000
195 500
Получить консультацию
Пользователей | 15 |
Производительность (м3/сут) | 3,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 610 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 100 |
Длина, (мм) | 2500 |
Ширина, (мм) | 1160 |
Высота, (мм) | 2500 |
Вес, (кг) | 430 |
ЮНИЛОС АСТРА 15 лонг

₽
(-15%)253 100
215 135
Получить консультацию
Пользователей | 15 |
Производительность (м3/сут) | 3,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 565 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 150 |
Длина, (мм) | 2500 |
Ширина, (мм) | 1160 |
Высота, (мм) | 3000 |
Вес, (кг) | 445 |