ЮНИЛОС АСТРА 150

₽
(-15%)1 391 000
1 182 350
Получить консультацию
Пользователей | 150 |
Производительность (м3/сут) | 30,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 3405 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 85 |
Длина, (мм) | 4000 |
Ширина, (мм) | 2160 |
Высота, (мм) | 2360 |
Вес, (кг) | 2660 |
ЮНИЛОС АСТРА 150 миди

₽
(-15%)1 420 300
1 207 255
Получить консультацию
Пользователей | 150 |
Производительность (м3/сут) | 30,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 3405 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 100 |
Длина, (мм) | 4000 |
Ширина, (мм) | 2160 |
Высота, (мм) | 2500 |
Вес, (кг) | 2700 |
ЮНИЛОС АСТРА 150 лонг

₽
(-15%)1 463 300
1 243 805
Получить консультацию
Пользователей | 150 |
Производительность (м3/сут) | 30,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 3405 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 150 |
Длина, (мм) | 4000 |
Ширина, (мм) | 2160 |
Высота, (мм) | 3000 |
Вес, (кг) | 2800 |