ЮНИЛОС АСТРА 20

₽
(-15%)302 400
257 040
Получить консультацию
Пользователей | 20 |
Производительность (м3/сут) | 4,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 705 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 85 |
Длина, (мм) | 2000 |
Ширина, (мм) | 1660 |
Высота, (мм) | 2360 |
Вес, (кг) | 540 |
ЮНИЛОС АСТРА 20 миди

₽
(-15%)313 500
266 475
Получить консультацию
Пользователей | 20 |
Производительность (м3/сут) | 4,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 705 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 100 |
Длина, (мм) | 2000 |
Ширина, (мм) | 1660 |
Высота, (мм) | 2500 |
Вес, (кг) | 550 |
ЮНИЛОС АСТРА 20 лонг

₽
(-15%)328 000
278 800
Получить консультацию
Пользователей | 20 |
Производительность (м3/сут) | 4,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 645 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 150 |
Длина, (мм) | 2000 |
Ширина, (мм) | 1660 |
Высота, (мм) | 3000 |
Вес, (кг) | 580 |