ЮНИЛОС АСТРА 250

₽
(-15%)2 325 000
1 976 250
Получить консультацию
Пользователей | 250 |
Производительность (м3/сут) | 50,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 5900 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 85 |
Длина, (мм) | 3500 |
Ширина, (мм) | 2160 |
Высота, (мм) | 2360 |
Вес, (кг) | 4340 |
ЮНИЛОС АСТРА 250 миди

₽
(-15%)2 361 200
2 007 020
Получить консультацию
Пользователей | 250 |
Производительность (м3/сут) | 50,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 5900 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 100 |
Длина, (мм) | 3500 |
Ширина, (мм) | 2160 |
Высота, (мм) | 2500 |
Вес, (кг) | 4400 |
ЮНИЛОС АСТРА 250 лонг

₽
(-15%)2 422 700
2 059 295
Получить консультацию
Пользователей | 250 |
Производительность (м3/сут) | 50,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 5900 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 150 |
Длина, (мм) | 3500 |
Ширина, (мм) | 2160 |
Высота, (мм) | 3000 |
Вес, (кг) | 4550 |