ЮНИЛОС АСТРА 30

₽
(-15%)378 400
321 640
Получить консультацию
Пользователей | 30 |
Производительность (м3/сут) | 6,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 930 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 85 |
Длина, (мм) | 2160 |
Ширина, (мм) | 2000 |
Высота, (мм) | 2360 |
Вес, (кг) | 650 |
ЮНИЛОС АСТРА 30 миди

₽
(-15%)384 000
326 400
Получить консультацию
Пользователей | 30 |
Производительность (м3/сут) | 6,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 930 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 100 |
Длина, (мм) | 2160 |
Ширина, (мм) | 2000 |
Высота, (мм) | 2500 |
Вес, (кг) | 680 |
ЮНИЛОС АСТРА 30 лонг

₽
(-15%)395 200
335 920
Получить консультацию
Пользователей | 30 |
Производительность (м3/сут) | 6,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 930 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 150 |
Длина, (мм) | 2160 |
Ширина, (мм) | 2000 |
Высота, (мм) | 3000 |
Вес, (кг) | 720 |