ЮНИЛОС АСТРА 40

₽
(-15%)446 200
379 270
Получить консультацию
Пользователей | 40 |
Производительность (м3/сут) | 8,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 1340 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 85 |
Длина, (мм) | 2500 |
Ширина, (мм) | 2160 |
Высота, (мм) | 2360 |
Вес, (кг) | 750 |
ЮНИЛОС АСТРА 40 миди

₽
(-15%)460 000
391 000
Получить консультацию
Пользователей | 40 |
Производительность (м3/сут) | 8,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 1340 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 100 |
Длина, (мм) | 2500 |
Ширина, (мм) | 2160 |
Высота, (мм) | 2500 |
Вес, (кг) | 800 |
ЮНИЛОС АСТРА 40 лонг

₽
(-15%)479 200
407 320
Получить консультацию
Пользователей | 40 |
Производительность (м3/сут) | 8,0 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 1340 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 150 |
Длина, (мм) | 2500 |
Ширина, (мм) | 2160 |
Высота, (мм) | 3000 |
Вес, (кг) | 870 |