ЮНИЛОС АСТРА 8

₽
(-15%)119 000
101 150
Получить консультацию
Пользователей | 8 |
Производительность (м3/сут) | 1,6 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 345 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 85 |
Длина, (мм) | 1500 |
Ширина, (мм) | 1160 |
Высота, (мм) | 2360 |
Вес, (кг) | 290 |
ЮНИЛОС АСТРА 8 миди

₽
(-15%)122 200
103 870
Получить консультацию
Пользователей | 8 |
Производительность (м3/сут) | 1,6 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 345 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 100 |
Длина, (мм) | 1500 |
Ширина, (мм) | 1160 |
Высота, (мм) | 2500 |
Вес, (кг) | 315 |
ЮНИЛОС АСТРА 8 лонг

₽
(-15%)136 500
116 025
Получить консультацию
Пользователей | 8 |
Производительность (м3/сут) | 1,6 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 305 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 150 |
Длина, (мм) | 1500 |
Ширина, (мм) | 1160 |
Высота, (мм) | 3000 |
Вес, (кг) | 370 |