ЮНИЛОС АСТРА 9

₽
(-15%)124 500
105 825
Получить консультацию
Пользователей | 9 |
Производительность (м3/сут) | 1,8 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 410 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 85 |
Длина, (мм) | 1700 |
Ширина, (мм) | 1160 |
Высота, (мм) | 2360 |
Вес, (кг) | 290 |
ЮНИЛОС АСТРА 9 миди

₽
(-15%)127 200
108 120
Получить консультацию
Пользователей | 9 |
Производительность (м3/сут) | 1,8 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 410 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 100 |
Длина, (мм) | 1700 |
Ширина, (мм) | 1160 |
Высота, (мм) | 2500 |
Вес, (кг) | 300 |
ЮНИЛОС АСТРА 9 лонг

₽
(-15%)142 500
121 125
Получить консультацию
Пользователей | 9 |
Производительность (м3/сут) | 1,8 |
Объем принимаемых стоков,(л) | 375 |
Тип сброса | самотечный/принудительный |
Заглубление подводящей трубы (см) | 150 |
Длина, (мм) | 1700 |
Ширина, (мм) | 1160 |
Высота, (мм) | 3000 |
Вес, (кг) | 360 |